INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS: Input Voltage:
| INPUT/OUTPUT SPECIFICATIONS: | ||
| Input Voltage: | AC90-240V/50-60HZ | |
| Range Voltage: | AC90-132V/47-63HZ | |
| Output Power: | 5W | |
| Output Voltage: | 3-24V | |
| Over Current Protection: | AUTO RECOVERY | |
| Over Voltage Protection: | 120% | |
| Short Protection: | THE ADAPTER SHALL NOT DAMAGE BY SHORT THE DC OUTPUT TO GROUND | |
| Load Regulation: | ±5% | |

緯利公司代理的X光檢驗儀器具有獨特專利的熒光透視成像的攝影鏡頭,可以將X光掃描的即時影像彙整成一段影

