IC LM2682MMX(NOPB) National Semiconductor
|
IC LM2682MMX(NOPB) National Semiconductor |
|
| Datasheets | LM2682 |
| Product Photos | 8-MSOP |
| Standard Package | 3,500 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Regulators |
| Series | - |
| Type | Switched Capacitor (Charge Pump), Doubler, Inverting |
| Output Type | Adjustable |
| Number of Outputs | 1 |
| Voltage - Output | -4 V ~ -11 V |
| Voltage - Input | 2 V ~ 5.5 V |
| PWM Type | - |
| Frequency - Switching | 6kHz |
| Current - Output | 10mA |
| Synchronous Rectifier | No |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
~親愛的朋友您好!歡迎您來訪東懃實業有限公司的產品推廣網站,我們秉承質量第一,顧客至上的原則,竭誠為

