DSP IC TL3843DR-8 Texas Instruments
|
DSP IC TL3843DR-8 Texas Instruments |
|
| Datasheets | TL284x, TL384x |
| Product Photos | 8-SOIC |
| Standard Package | 2,500 |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Family | PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers |
| Series | - |
| PWM Type | Current Mode |
| Number of Outputs | 1 |
| Frequency - Max | 500kHz |
| Duty Cycle | 100% |
| Voltage - Supply | 7.6 V ~ 30 V |
| Buck | No |
| Boost | Yes |
| Flyback | Yes |
| Inverting | No |
| Doubler | No |
| Divider | No |
| Cuk | No |
| Isolated | No |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| If you have need the stock,please don't hesitate to contact with Trustbond Technology Corp. | |
| Http://www.trustbond.com.tw | |
1.雙腔體與皮帶齒輪驅動設計2.真空與壓力間分離作用3.高排氣量優勢4.價格取勝5.印刷界與紙業的最

