溴酸鈉 Sodium Bromate 分子式:NaBrO3 規格: Item Technical Index Analy
| Item | Technical Index | Analysis Result |
| Purity | ≧99.7% | 99.71% |
| PH | 6.5+/-1 | 6.9 |
| Water | ≦0.1% | 0.05% |
| NaBr | ≦0.05% | 0.03% |
| SO4 | ≦0.01% | 0.003% |
| As | ≦0.0002% | 0.0001% |
| Pb | ≦0.005% | 0.0002% |
| C1 | ≦0.05% | 0.03% |
| Fe | ≦0.005% | 0.0003% |
|
Light Absorbency (20% Solution) |
≦0.12% | 0.06% |
双羟萘酸噻嘧啶 CAS号:22204-24-6 分子式:C34H30N2O6S
